﻿_id	Datum	Gesamtzahl der Infektionen	Zuwachs seit der letzten Meldung	Genesen	Verstorben
1	2022-09-09T00:00:00				
2	2022-08-09T00:00:00				
3	2022-07-09T00:00:00				
4	2022-06-09T00:00:00				
5	2022-05-09T00:00:00				
6	2022-04-09T00:00:00				
7	2022-03-09T00:00:00				
8	2022-02-09T00:00:00				
9	2022-01-09T00:00:00				
10	2022-08-31T00:00:00				
11	2022-08-30T00:00:00				
12	2022-08-29T00:00:00				
13	2022-08-28T00:00:00				
14	2022-08-27T00:00:00				
15	2022-08-26T00:00:00	13.660	0	13.158	57
16	2022-08-25T00:00:00				
17	2022-08-24T00:00:00				
18	2022-08-23T00:00:00				
19	2022-08-22T00:00:00				
20	2022-08-21T00:00:00				
21	2022-08-20T00:00:00				
22	2022-08-19T00:00:00	13.660	153	13.158	57
23	2022-08-18T00:00:00				
24	2022-08-17T00:00:00				
25	2022-08-16T00:00:00				
26	2022-08-15T00:00:00				
27	2022-08-14T00:00:00				
28	2022-08-13T00:00:00				
29	2022-12-08T00:00:00	13.507	193	13.000	57
30	2022-11-08T00:00:00				
31	2022-10-08T00:00:00				
32	2022-09-08T00:00:00				
33	2022-08-08T00:00:00				
34	2022-07-08T00:00:00				
35	2022-06-08T00:00:00				
36	2022-05-08T00:00:00	13.314	356	12.790	57
37	2022-04-08T00:00:00				
38	2022-03-08T00:00:00				
39	2022-02-08T00:00:00				
40	2022-01-08T00:00:00				
41	2022-07-31T00:00:00				
42	2022-07-30T00:00:00				
43	2022-07-29T00:00:00				
44	2022-07-28T00:00:00				
45	2022-07-27T00:00:00				
46	2022-07-26T00:00:00				
47	2022-07-25T00:00:00				
48	2022-07-24T00:00:00				
49	2022-07-23T00:00:00				
50	2022-07-22T00:00:00	12.958	237	12.249	56
51	2022-07-21T00:00:00				
52	2022-07-20T00:00:00				
53	2022-07-19T00:00:00				
54	2022-07-18T00:00:00				
55	2022-07-17T00:00:00				
56	2022-07-16T00:00:00				
57	2022-07-15T00:00:00	12.721	368	11.916	56
58	2022-07-14T00:00:00				
59	2022-07-13T00:00:00				
60	2022-12-07T00:00:00				
61	2022-11-07T00:00:00				
62	2022-10-07T00:00:00				
63	2022-09-07T00:00:00				
64	2022-08-07T00:00:00	12.353	284	11.570	56
65	2022-07-07T00:00:00				
66	2022-06-07T00:00:00				
67	2022-05-07T00:00:00				
68	2022-04-07T00:00:00				
69	2022-03-07T00:00:00				
70	2022-02-07T00:00:00				
71	2022-01-07T00:00:00	12.069	659	11.255	56
72	2022-06-30T00:00:00				
73	2022-06-29T00:00:00				
74	2022-06-28T00:00:00				
75	2022-06-27T00:00:00				
76	2022-06-26T00:00:00				
77	2022-06-25T00:00:00				
78	2022-06-24T00:00:00				
79	2022-06-23T00:00:00				
80	2022-06-22T00:00:00				
81	2022-06-21T00:00:00				
82	2022-06-20T00:00:00				
83	2022-06-19T00:00:00				
84	2022-06-18T00:00:00				
85	2022-06-17T00:00:00	11.410	165	11.093	55
86	2022-06-16T00:00:00				
87	2022-06-15T00:00:00				
88	2022-06-14T00:00:00				
89	2022-06-13T00:00:00				
90	2022-12-06T00:00:00				
91	2022-11-06T00:00:00				
92	2022-10-06T00:00:00	11.245	136	10.967	55
93	2022-09-06T00:00:00				
94	2022-08-06T00:00:00				
95	2022-07-06T00:00:00				
96	2022-06-06T00:00:00				
97	2022-05-06T00:00:00				
98	2022-04-06T00:00:00				
99	2022-03-06T00:00:00	11.109	97	10.882	55
100	2022-02-06T00:00:00				
101	2022-01-06T00:00:00				
102	2022-05-31T00:00:00				
103	2022-05-30T00:00:00				
104	2022-05-29T00:00:00				
105	2022-05-28T00:00:00				
106	2022-05-27T00:00:00	11.012	89	10.768	56
107	2022-05-26T00:00:00				
108	2022-05-25T00:00:00				
109	2022-05-24T00:00:00				
110	2022-05-23T00:00:00				
111	2022-05-22T00:00:00				
112	2022-05-21T00:00:00				
113	2022-05-20T00:00:00	10.923	119	10.640	55
114	2022-05-19T00:00:00				
115	2022-05-18T00:00:00				
116	2022-05-17T00:00:00				
117	2022-05-16T00:00:00				
118	2022-05-15T00:00:00				
119	2022-05-14T00:00:00				
120	2022-05-13T00:00:00	10.804	137	10.493	55
121	2022-12-05T00:00:00				
122	2022-11-05T00:00:00				
123	2022-10-05T00:00:00				
124	2022-09-05T00:00:00				
125	2022-08-05T00:00:00				
126	2022-07-05T00:00:00				
127	2022-06-05T00:00:00	10.667	154	10.230	53
128	2022-05-05T00:00:00	10.513	0	9.957	53
129	2022-04-05T00:00:00	10.513	0	9.957	53
130	2022-03-05T00:00:00	10.513	0	9.957	53
131	2022-02-05T00:00:00	10.513	0	9.957	53
132	2022-01-05T00:00:00				
133	2022-04-30T00:00:00				
134	2022-04-29T00:00:00	10.513	296	9.957	53
135	2022-04-28T00:00:00	10.217	0	9.655	52
136	2022-04-27T00:00:00	10.217	0	9.655	52
137	2022-04-26T00:00:00	10.217	0	9.655	52
138	2022-04-25T00:00:00	10.217	0	9.655	52
139	2022-04-24T00:00:00				
140	2022-04-23T00:00:00				
141	2022-04-22T00:00:00	10.217	94	9.655	52
142	2022-04-21T00:00:00	10.123	60	9.590	52
143	2022-04-20T00:00:00	10.063	146	9.518	52
144	2022-04-19T00:00:00	9.917	0	9.153	52
145	2022-04-18T00:00:00				
146	2022-04-17T00:00:00				
147	2022-04-16T00:00:00				
148	2022-04-15T00:00:00				
149	2022-04-14T00:00:00	9.917	50	9.153	52
150	2022-04-13T00:00:00	9.867	63	9.052	52
151	2022-12-04T00:00:00	9.804	29	8.934	52
152	2022-11-04T00:00:00	9.775	183	8.842	52
153	2022-10-04T00:00:00				
154	2022-09-04T00:00:00				
155	2022-08-04T00:00:00	9.592	49	8.649	52
156	2022-07-04T00:00:00	9.543	57	8.531	52
157	2022-06-04T00:00:00	9.486	68	8.439	52
158	2022-05-04T00:00:00	9.418	47	8.359	52
159	2022-04-04T00:00:00	9.371	157	8.254	52
160	2022-03-04T00:00:00				
161	2022-02-04T00:00:00				
162	2022-01-04T00:00:00	9.214	133	8.090	52
163	2022-03-31T00:00:00	9.081	133	8.007	52
164	2022-03-30T00:00:00	8.948	115	7.909	52
165	2022-03-29T00:00:00	8.833	189	7.810	52
166	2022-03-28T00:00:00	8.644	61	7.766	52
167	2022-03-27T00:00:00				
168	2022-03-26T00:00:00				
169	2022-03-25T00:00:00	8.583	108	7.649	52
170	2022-03-24T00:00:00	8.475	95	7.576	52
171	2022-03-23T00:00:00	8.380	130	7.502	52
172	2022-03-22T00:00:00	8.250	67	7.431	52
173	2022-03-21T00:00:00	8.183	123	7.250	52
174	2022-03-20T00:00:00				
175	2022-03-19T00:00:00				
176	2022-03-18T00:00:00	8.060	112	7.250	51
177	2022-03-17T00:00:00	7.948	98	7.199	51
178	2022-03-16T00:00:00	7.850	68	7.130	51
179	2022-03-15T00:00:00	7.782	59	7.090	51
180	2022-03-14T00:00:00	7.723	82	7.045	51
181	2022-03-13T00:00:00				
182	2022-12-03T00:00:00				
183	2022-11-03T00:00:00	7.641	77	6.973	50
184	2022-10-03T00:00:00	7.564	87	6.924	49
185	2022-09-03T00:00:00	7.477	66	6.869	49
186	2022-08-03T00:00:00	7.411	38	6.806	49
187	2022-07-03T00:00:00	7.373	121	6.735	49
188	2022-06-03T00:00:00				
189	2022-05-03T00:00:00				
190	2022-04-03T00:00:00	7.252	46	6.622	49
191	2022-03-03T00:00:00	7.206	63	6.535	49
192	2022-02-03T00:00:00	7.143	33	6.474	49
193	2022-01-03T00:00:00	7.110	115	6.364	49
194	2022-02-28T00:00:00				
195	2022-02-27T00:00:00				
196	2022-02-26T00:00:00				
197	2022-02-25T00:00:00	6.995	74	6.119	49
198	2022-02-24T00:00:00	6.921	65	5.990	49
199	2022-02-23T00:00:00	6.856	79	5.900	49
200	2022-02-22T00:00:00	6.777	46	5.786	49
201	2022-02-21T00:00:00	6.731	151	5.681	49
202	2022-02-20T00:00:00				
203	2022-02-19T00:00:00				
204	2022-02-18T00:00:00	6.580	74	5.407	49
205	2022-02-17T00:00:00	6.506	103	5.294	49
206	2022-02-16T00:00:00	6.403	86	5.128	49
207	2022-02-15T00:00:00	6.317	31	4.924	49
208	2022-02-14T00:00:00	6.286	230	4.833	49
209	2022-02-13T00:00:00				
210	2022-12-02T00:00:00				
211	2022-11-02T00:00:00	6.056	104	4.602	47
212	2022-10-02T00:00:00	5.952	113	4.482	47
213	2022-09-02T00:00:00	5.839	107	4.314	47
214	2022-08-02T00:00:00	5.732	122	4.100	47
215	2022-07-02T00:00:00	5.610	353	4.046	47
216	2022-06-02T00:00:00				
217	2022-05-02T00:00:00				
218	2022-04-02T00:00:00	5.257	170	3.731	47
219	2022-03-02T00:00:00	5.087	107	3.655	47
220	2022-02-02T00:00:00	4.980	92	3.574	47
221	2022-01-02T00:00:00	4.888	141	3.473	47
222	2022-01-31T00:00:00	4.747	205	3.424	47
223	2022-01-30T00:00:00				
224	2022-01-29T00:00:00				
225	2022-01-28T00:00:00	4.542	142	3.311	47
226	2022-01-27T00:00:00	4.400	177	3.241	47
227	2022-01-26T00:00:00	4.223	124	3.199	47
228	2022-01-25T00:00:00	4.099	120	3.165	47
229	2022-01-24T00:00:00	3.979	224	3.146	47
230	2022-01-23T00:00:00				
231	2022-01-22T00:00:00				
232	2022-01-21T00:00:00	3.755	94	3.101	47
233	2022-01-20T00:00:00	3.661	90	3.082	47
234	2022-01-19T00:00:00	3.571	105	3.066	47
235	2022-01-18T00:00:00	3.466	39	3.041	47
236	2022-01-17T00:00:00	3.427	117	3.030	47
237	2022-01-16T00:00:00				
238	2022-01-15T00:00:00				
239	2022-01-14T00:00:00	3.310	70	3.010	47
240	2022-01-13T00:00:00	3.240	18	2.993	47
241	2022-12-01T00:00:00	3.222	29	2.982	47
242	2022-11-01T00:00:00	3.193	6	2.974	47
243	2022-10-01T00:00:00	3.187	59	2.970	47
244	2022-09-01T00:00:00				
245	2022-08-01T00:00:00				
246	2022-07-01T00:00:00	3.128	20	2.956	47
247	2022-06-01T00:00:00	3.108	16	2.951	47
248	2022-05-01T00:00:00	3.092	15	2.937	47
249	2022-04-01T00:00:00	3.077	7	2.925	47
250	2022-03-01T00:00:00	3.070	50	2.913	47
251	2022-02-01T00:00:00				
252	2022-01-01T00:00:00				
253	2021-12-31T00:00:00	3.020	0	2.846	47
254	2021-12-30T00:00:00	3.020	1	2.846	47
255	2021-12-29T00:00:00	3.019	3	2.823	47
256	2021-12-28T00:00:00	3.016	3	2.796	47
257	2021-12-27T00:00:00	3.013	24	2.776	47
258	2021-12-26T00:00:00				
259	2021-12-25T00:00:00				
260	2021-12-24T00:00:00				
261	2021-12-23T00:00:00	2.989	14	2.712	47
262	2021-12-22T00:00:00	2.975	11	2.699	46
263	2021-12-21T00:00:00	2.964	4	2.679	45
264	2021-12-20T00:00:00	2.960	53	2.664	45
265	2021-12-19T00:00:00				
266	2021-12-18T00:00:00				
267	2021-12-17T00:00:00	2.907	23	2.634	45
268	2021-12-16T00:00:00	2.884	24	2.620	45
269	2021-12-15T00:00:00	2.860	39	2.607	45
270	2021-12-14T00:00:00	2.821	4	2.580	45
271	2021-12-13T00:00:00	2.817	51	2.564	45
272	2021-12-12T00:00:00				
273	2021-11-12T00:00:00				
274	2021-10-12T00:00:00	2.766	24	2.496	45
275	2021-09-12T00:00:00	2.742	4	2.486	44
276	2021-08-12T00:00:00	2.738	27	2.463	44
277	2021-07-12T00:00:00	2.711	10	2.436	44
278	2021-06-12T00:00:00	2.701	34	2.412	43
279	2021-05-12T00:00:00				
280	2021-04-12T00:00:00				
281	2021-03-12T00:00:00	2.667	52	2.354	43
282	2021-02-12T00:00:00	2.615	0	2.282	42
283	2021-01-12T00:00:00	2.615	0	2.282	42
284	2021-11-30T00:00:00	2.615	18	2.282	42
285	2021-11-29T00:00:00	2.597	65	2.267	42
286	2021-11-28T00:00:00				
287	2021-11-27T00:00:00				
288	2021-11-26T00:00:00	2.532	14	2.226	42
289	2021-11-25T00:00:00	2.518	23	2.209	42
290	2021-11-24T00:00:00	2.495	35	2.193	42
291	2021-11-23T00:00:00	2.460	7	2.167	42
292	2021-11-22T00:00:00	2.453	59	2.160	42
293	2021-11-21T00:00:00				
294	2021-11-20T00:00:00				
295	2021-11-19T00:00:00	2.394	29	2.128	42
296	2021-11-18T00:00:00	2.365	28	2.115	42
297	2021-11-17T00:00:00	2.337	24	2.108	42
298	2021-11-16T00:00:00	2.313	56	2.101	42
299	2021-11-15T00:00:00	2.257	0	2.086	42
300	2021-11-14T00:00:00				
301	2021-11-13T00:00:00				
302	2021-12-11T00:00:00	2.257	11	2.086	42
303	2021-11-11T00:00:00	2.246	22	2.083	42
304	2021-10-11T00:00:00	2.224	23	2.073	42
305	2021-09-11T00:00:00	2.201	3	2.061	42
306	2021-08-11T00:00:00	2.198	31	2.058	42
307	2021-07-11T00:00:00				
308	2021-06-11T00:00:00				
309	2021-05-11T00:00:00	2.167	15	2.047	42
310	2021-04-11T00:00:00	2.152	6	2.045	42
311	2021-03-11T00:00:00	2.146	4	2.040	41
312	2021-02-11T00:00:00	2.142	16	2.035	41
313	2021-01-11T00:00:00				
314	2021-10-31T00:00:00				
315	2021-10-30T00:00:00				
316	2021-10-29T00:00:00	2.126	6	2.029	40
317	2021-10-28T00:00:00	2.120	13	2.027	40
318	2021-10-27T00:00:00	2.107	8	2.025	40
319	2021-10-26T00:00:00	2.099	2	2.023	40
320	2021-10-25T00:00:00	2.097	10	2.019	40
321	2021-10-24T00:00:00				
322	2021-10-23T00:00:00				
323	2021-10-22T00:00:00	2.087	4	2.016	40
324	2021-10-21T00:00:00	2.083	4	2.014	40
325	2021-10-20T00:00:00	2.079	7	2.011	40
326	2021-10-19T00:00:00	2.072	0	2.009	40
327	2021-10-18T00:00:00	2.072	4	2.008	40
328	2021-10-17T00:00:00				
329	2021-10-16T00:00:00				
330	2021-10-15T00:00:00	2.068	3	2.003	40
331	2021-10-14T00:00:00	2.065	2	2.002	40
332	2021-10-13T00:00:00	2.063	4	2.001	40
333	2021-12-10T00:00:00	2.059	1	2.000	40
334	2021-11-10T00:00:00	2.058	4	1.998	40
335	2021-10-10T00:00:00				
336	2021-09-10T00:00:00				
337	2021-08-10T00:00:00	2.054	2	1.994	40
338	2021-07-10T00:00:00	2.052	1	1.993	40
339	2021-06-10T00:00:00	2.051	1	1.987	40
340	2021-05-10T00:00:00	2.050	1	1.986	40
341	2021-04-10T00:00:00	2.049	8	1.986	40
342	2021-03-10T00:00:00				
343	2021-02-10T00:00:00				
344	2021-01-10T00:00:00	2.041	-1	1.982	40
345	2021-09-30T00:00:00	2.042	2	1.979	40
346	2021-09-29T00:00:00	2.040	2	1.979	40
347	2021-09-28T00:00:00	2.038	2	1.975	40
348	2021-09-27T00:00:00	2.036	3	1.972	40
349	2021-09-26T00:00:00				
350	2021-09-25T00:00:00				
351	2021-09-24T00:00:00	2.033	1	1.966	40
352	2021-09-23T00:00:00	2.032	5	1.965	40
353	2021-09-22T00:00:00	2.027	0	1.960	40
354	2021-09-21T00:00:00	2.027	0	1.957	40
355	2021-09-20T00:00:00	2.027	5	1.954	40
356	2021-09-19T00:00:00				
357	2021-09-18T00:00:00				
358	2021-09-17T00:00:00	2.022	0	1.940	40
359	2021-09-16T00:00:00	2.022	0	1.936	40
360	2021-09-15T00:00:00	2.022	7	1.925	40
361	2021-09-14T00:00:00	2.015	3	1.918	40
362	2021-09-13T00:00:00	2.012	4	1.914	40
363	2021-12-09T00:00:00				
364	2021-11-09T00:00:00				
365	2021-10-09T00:00:00	2.008	4	1.898	40
366	2021-09-09T00:00:00	2.004	6	1.880	40
367	2021-08-09T00:00:00	1.998	3	1.874	40
368	2021-07-09T00:00:00	1.995	19	1.863	40
369	2021-06-09T00:00:00	1.976	0	1.853	40
370	2021-05-09T00:00:00				
371	2021-04-09T00:00:00				
372	2021-03-09T00:00:00	1.976	6	1.853	40
373	2021-02-09T00:00:00	1.970	11	1.844	40
374	2021-01-09T00:00:00	1.959	8	1.836	40
375	2021-08-31T00:00:00	1.951	1	1.831	40
376	2021-08-30T00:00:00	1.950	23	1.827	40
377	2021-08-29T00:00:00				
378	2021-08-28T00:00:00				
379	2021-08-27T00:00:00	1.927	10	1.813	40
380	2021-08-26T00:00:00	1.917	11	1.812	40
381	2021-08-25T00:00:00	1.906	5	1.808	40
382	2021-08-24T00:00:00	1.901	0	1.802	40
383	2021-08-23T00:00:00	1.901	13	1.799	40
384	2021-08-22T00:00:00				
385	2021-08-21T00:00:00				
386	2021-08-20T00:00:00	1.888	9	1.798	40
387	2021-08-19T00:00:00	1.879	5	1.797	40
388	2021-08-18T00:00:00	1.874	7	1.796	40
389	2021-08-17T00:00:00	1.867	2	1.795	40
390	2021-08-16T00:00:00	1.865	13	1.795	40
391	2021-08-15T00:00:00				
392	2021-08-14T00:00:00				
393	2021-08-13T00:00:00	1.852	2	1.793	40
394	2021-12-08T00:00:00	1.850	4	1.792	40
395	2021-11-08T00:00:00	1.846	7	1.792	40
396	2021-10-08T00:00:00	1.839	0	1.788	40
397	2021-09-08T00:00:00	1.839	1	1.788	40
398	2021-08-08T00:00:00				
399	2021-07-08T00:00:00				
400	2021-06-08T00:00:00	1.838	1	1.784	40
401	2021-05-08T00:00:00	1.837	4	1.779	40
402	2021-04-08T00:00:00	1.833	0	1.775	40
403	2021-03-08T00:00:00	1.833	0	1.775	40
404	2021-02-08T00:00:00	1.833	2	1.774	40
405	2021-01-08T00:00:00				
406	2021-07-31T00:00:00				
407	2021-07-30T00:00:00	1.831	2	1.769	40
408	2021-07-29T00:00:00	1.829	0	1.767	40
409	2021-07-28T00:00:00	1.829	5	1.767	40
410	2021-07-27T00:00:00	1.824	0	1.767	40
411	2021-07-26T00:00:00	1.824	5	1.766	40
412	2021-07-25T00:00:00				
413	2021-07-24T00:00:00				
414	2021-07-23T00:00:00	1.819	3	1.765	40
415	2021-07-22T00:00:00	1.816	0	1.763	40
416	2021-07-21T00:00:00	1.816	3	1.763	40
417	2021-07-20T00:00:00	1.813	0	1.760	40
418	2021-07-19T00:00:00	1.813	4	1.760	40
419	2021-07-18T00:00:00				
420	2021-07-17T00:00:00				
421	2021-07-16T00:00:00	1.809	2	1.759	40
422	2021-07-15T00:00:00	1.807	0	1.759	40
423	2021-07-14T00:00:00	1.807	0	1.759	40
424	2021-07-13T00:00:00	1.807	1	1.758	40
425	2021-12-07T00:00:00	1.806	3	1.758	40
426	2021-11-07T00:00:00				
427	2021-10-07T00:00:00				
428	2021-09-07T00:00:00	1.803	0	1.758	40
429	2021-08-07T00:00:00	1.803	1	1.758	40
430	2021-07-07T00:00:00	1.802	2	1.758	40
431	2021-06-07T00:00:00	1.800	0	1.758	40
432	2021-05-07T00:00:00	1.800	1	1.758	40
433	2021-04-07T00:00:00				
434	2021-03-07T00:00:00				
435	2021-02-07T00:00:00	1.799	0	1.758	40
436	2021-01-07T00:00:00	1.799	0	1.758	40
437	2021-06-30T00:00:00	1.799	1	1.758	40
438	2021-06-29T00:00:00	1.798	0	1.758	40
439	2021-06-28T00:00:00	1.798	0	1.758	40
440	2021-06-27T00:00:00				
441	2021-06-26T00:00:00				
442	2021-06-25T00:00:00	1.798	0	1.757	40
443	2021-06-24T00:00:00	1.798	0	1.757	40
444	2021-06-23T00:00:00	1.798	0	1.756	40
445	2021-06-22T00:00:00	1.798	0	1.754	40
446	2021-06-21T00:00:00	1.798	0	1.755	39
447	2021-06-20T00:00:00				
448	2021-06-19T00:00:00				
449	2021-06-18T00:00:00	1.798	1	1.748	39
450	2021-06-17T00:00:00	1.797	0	1.747	39
451	2021-06-16T00:00:00	1.797	0	1.744	39
452	2021-06-15T00:00:00	1.797	0	1.742	39
453	2021-06-14T00:00:00	1.797	1	1.742	39
454	2021-06-13T00:00:00				
455	2021-12-06T00:00:00				
456	2021-11-06T00:00:00	1.796	-1	1.741	39
457	2021-10-06T00:00:00	1.797	2	1.741	39
458	2021-09-06T00:00:00	1.795	4	1.740	39
459	2021-08-06T00:00:00	1.791	0	1.738	39
460	2021-07-06T00:00:00	1.791	4	1.738	39
461	2021-06-06T00:00:00				
462	2021-05-06T00:00:00				
463	2021-04-06T00:00:00	1.787	2	1.734	39
464	2021-03-06T00:00:00	1.785	2	1.734	39
465	2021-02-06T00:00:00	1.783	1	1.732	39
466	2021-01-06T00:00:00	1.782	0	1.724	39
467	2021-05-31T00:00:00	1.782	2	1.723	39
468	2021-05-30T00:00:00				
469	2021-05-29T00:00:00				
470	2021-05-28T00:00:00	1.780	0	1.720	39
471	2021-05-27T00:00:00	1.780	4	1.719	39
472	2021-05-26T00:00:00	1.776	0	1.709	39
473	2021-05-25T00:00:00	1.776	0	1.706	38
474	2021-05-24T00:00:00	1.776	4	1.700	38
475	2021-05-23T00:00:00				
476	2021-05-22T00:00:00				
477	2021-05-21T00:00:00	1.772	0	1.694	38
478	2021-05-20T00:00:00	1.772	2	1.689	38
479	2021-05-19T00:00:00	1.770	8	1.684	37
480	2021-05-18T00:00:00	1.762	0	1.672	37
481	2021-05-17T00:00:00	1.762	1	1.670	37
482	2021-05-16T00:00:00				
483	2021-05-15T00:00:00				
484	2021-05-14T00:00:00	1.761	9	1.655	37
485	2021-05-13T00:00:00	1.752	5	1.642	37
486	2021-12-05T00:00:00	1.747	7	1.629	37
487	2021-11-05T00:00:00	1.740	1	1.607	37
488	2021-10-05T00:00:00	1.739	9	1.603	37
489	2021-09-05T00:00:00				
490	2021-08-05T00:00:00				
491	2021-07-05T00:00:00	1.730	2	1.580	37
492	2021-06-05T00:00:00	1.728	14	1.570	36
493	2021-05-05T00:00:00	1.714	9	1.556	36
494	2021-04-05T00:00:00	1.705	0	1.527	36
495	2021-03-05T00:00:00	1.705	16	1.525	36
496	2021-02-05T00:00:00				
497	2021-01-05T00:00:00				
498	2021-04-30T00:00:00	1.689	14	1.505	36
499	2021-04-29T00:00:00	1.675	16	1.496	36
500	2021-04-28T00:00:00	1.659	16	1.488	35
501	2021-04-27T00:00:00	1.643	3	1.473	35
502	2021-04-26T00:00:00	1.640	28	1.469	35
503	2021-04-25T00:00:00				
504	2021-04-24T00:00:00				
505	2021-04-23T00:00:00	1.612	17	1.444	35
506	2021-04-22T00:00:00	1.595	14	1.423	35
507	2021-04-21T00:00:00	1.581	21	1.402	35
508	2021-04-20T00:00:00	1.560	0	1.390	34
509	2021-04-19T00:00:00	1.560	25	1.388	34
510	2021-04-18T00:00:00				
511	2021-04-17T00:00:00				
512	2021-04-16T00:00:00	1.535	9	1.376	34
513	2021-04-15T00:00:00	1.526	14	1.368	34
514	2021-04-14T00:00:00	1.512	13	1.355	34
515	2021-04-13T00:00:00	1.499	2	1.342	34
516	2021-12-04T00:00:00	1.497	34	1.339	34
517	2021-11-04T00:00:00				
518	2021-10-04T00:00:00				
519	2021-09-04T00:00:00	1.463	22	1.317	34
520	2021-08-04T00:00:00	1.441	14	1.311	34
521	2021-07-04T00:00:00	1.427	5	1.292	34
522	2021-06-04T00:00:00	1.422	1	1.268	34
523	2021-05-04T00:00:00	1.421	17	1.264	34
524	2021-04-04T00:00:00				
525	2021-03-04T00:00:00				
526	2021-02-04T00:00:00	1.404	8	1.251	34
527	2021-01-04T00:00:00	1.396	13	1.248	34
528	2021-03-31T00:00:00	1.383	9	1.240	34
529	2021-03-30T00:00:00	1.374	1	1.234	34
530	2021-03-29T00:00:00	1.373	22	1.234	34
531	2021-03-28T00:00:00				
532	2021-03-27T00:00:00				
533	2021-03-26T00:00:00	1.351	12	1.220	34
534	2021-03-25T00:00:00	1.339	15	1.216	34
535	2021-03-24T00:00:00	1.324	24	1.208	34
536	2021-03-23T00:00:00	1.300	1	1.202	33
537	2021-03-22T00:00:00	1.299	13	1.199	33
538	2021-03-21T00:00:00				
539	2021-03-20T00:00:00				
540	2021-03-19T00:00:00	1.286	4	1.187	33
541	2021-03-18T00:00:00	1.282	7	1.185	33
542	2021-03-17T00:00:00	1.275	6	1.180	33
543	2021-03-16T00:00:00	1.269	0	1.174	33
544	2021-03-15T00:00:00	1.269	17	1.173	33
545	2021-03-14T00:00:00				
546	2021-03-13T00:00:00				
547	2021-12-03T00:00:00	1.252	6	1.169	33
548	2021-11-03T00:00:00	1.246	6	1.164	33
549	2021-10-03T00:00:00	1.240	7	1.163	33
550	2021-09-03T00:00:00	1.233	6	1.158	33
551	2021-08-03T00:00:00	1.227	10	1.156	33
552	2021-07-03T00:00:00				
553	2021-06-03T00:00:00				
554	2021-05-03T00:00:00	1.217	3	1.147	33
555	2021-04-03T00:00:00	1.214	8	1.142	33
556	2021-03-03T00:00:00	1.206	0	1.136	32
557	2021-02-03T00:00:00	1.206	0	1.130	32
558	2021-01-03T00:00:00	1.206	6	1.128	32
559	2021-02-28T00:00:00				
560	2021-02-27T00:00:00				
561	2021-02-26T00:00:00	1.200	3	1.116	32
562	2021-02-25T00:00:00	1.197	4	1.111	32
563	2021-02-24T00:00:00	1.193	3	1.104	32
564	2021-02-23T00:00:00	1.190	0	1.103	32
565	2021-02-22T00:00:00	1.190	13	1.100	32
566	2021-02-21T00:00:00				
567	2021-02-20T00:00:00				
568	2021-02-19T00:00:00	1.177	3	1.086	32
569	2021-02-18T00:00:00	1.174	8	1.085	32
570	2021-02-17T00:00:00	1.166	6	1.081	31
571	2021-02-16T00:00:00	1.160	2	1.069	31
572	2021-02-15T00:00:00	1.158	14	1.066	31
573	2021-02-14T00:00:00				
574	2021-02-13T00:00:00				
575	2021-12-02T00:00:00	1.144	4	1.057	30
576	2021-11-02T00:00:00	1.140	2	1.054	30
577	2021-10-02T00:00:00	1.138	3	1.051	30
578	2021-09-02T00:00:00	1.135	1	1.041	30
579	2021-08-02T00:00:00	1.134	13	1.038	30
580	2021-07-02T00:00:00				
581	2021-06-02T00:00:00				
582	2021-05-02T00:00:00	1.121	2	1.028	30
583	2021-04-02T00:00:00	1.119	9	1.025	30
584	2021-03-02T00:00:00	1.110	10	1.022	29
585	2021-02-02T00:00:00	1.100	0	1.019	29
586	2021-01-02T00:00:00	1.100	13	1.015	29
587	2021-01-31T00:00:00				
588	2021-01-30T00:00:00				
589	2021-01-29T00:00:00	1.087	5	1.006	26
590	2021-01-28T00:00:00	1.082	3	1.004	25
591	2021-01-27T00:00:00	1.079	8	994	25
592	2021-01-26T00:00:00	1.071	2	969	25
593	2021-01-25T00:00:00	1.069	11	964	25
594	2021-01-24T00:00:00				
595	2021-01-23T00:00:00				
596	2021-01-22T00:00:00	1.058	3	950	24
597	2021-01-21T00:00:00	1.055	6	939	24
598	2021-01-20T00:00:00	1.049	5	928	24
599	2021-01-19T00:00:00	1.044	1	900	23
600	2021-01-18T00:00:00	1.043	14	892	22
601	2021-01-17T00:00:00				
602	2021-01-16T00:00:00				
603	2021-01-15T00:00:00	1.029	5	887	19
604	2021-01-14T00:00:00	1.024	13	877	19
605	2021-01-13T00:00:00	1.011	21	857	18
606	2021-12-01T00:00:00	990	1	838	18
607	2021-11-01T00:00:00	989	23	836	17
608	2021-10-01T00:00:00				
609	2021-09-01T00:00:00				
610	2021-08-01T00:00:00	966	9	813	16
611	2021-07-01T00:00:00	957	22	813	14
612	2021-06-01T00:00:00	935	18	785	14
613	2021-05-01T00:00:00	917	9	763	13
614	2021-04-01T00:00:00	908	9	752	12
