﻿_id	Stadtbezirk	Stadtteil	Stadtteilname	Jahr	INSGESAMT	HH_EINE_PERSON	HH_EINE_PERSON_25B69	HH_MIT_KINDERN	HH_MIT_3OM_KINDERN	HH_ALLEINERZIEHEND	BEVOELKERUNG_IN_HH
1	1	1	Stadtkern	2023	2603	1715	1319	337	79	107	4269
2	1	2	Ostviertel	2023	4008	2493	1880	704	148	261	7007
3	1	3	Nordviertel	2023	4532	2644	2006	873	225	257	8369
4	1	4	Westviertel	2023	1746	1057	781	217	37	56	2889
5	1	5	Südviertel	2023	7803	5050	3990	988	130	247	12407
6	1	6	Südostviertel	2023	7664	4811	3646	1268	305	385	13247
7	1	11	Huttrop	2023	8146	4206	2814	1496	250	389	15077
8	1	36	Frillendorf	2023	2815	1292	920	599	109	155	5598
9	2	10	Rüttenscheid	2023	18640	11225	8303	2566	181	548	30463
10	2	12	Rellinghausen	2023	1931	914	488	293	26	67	3563
11	2	13	Bergerhausen	2023	6378	3295	2233	1019	107	212	11439
12	2	14	Stadtwald	2023	5102	2374	1503	895	106	152	9663
13	3	7	Altendorf	2023	12474	7048	5296	2486	624	831	23341
14	3	8	Frohnhausen	2023	19235	11371	8416	3000	487	1017	32953
15	3	9	Holsterhausen	2023	16461	10600	7894	2208	250	655	26151
16	3	15	Fulerum	2023	1702	738	460	314	18	56	3219
17	3	28	Haarzopf	2023	3377	1348	780	644	68	84	6806
18	3	41	Margarethenhöhe	2023	3712	1798	1115	666	65	159	6884
19	4	16	Schönebeck	2023	4924	2137	1354	845	90	153	9559
20	4	17	Bedingrade	2023	6399	2984	1974	990	108	241	11823
21	4	18	Frintrop	2023	4586	2266	1558	783	105	232	8477
22	4	19	Dellwig	2023	4685	2125	1472	942	142	299	9063
23	4	20	Gerschede	2023	4000	1773	1239	768	100	189	7808
24	4	21	Borbeck-Mitte	2023	7328	3774	2524	1242	170	360	13382
25	4	22	Bochold	2023	9168	4483	2998	1928	420	621	17999
26	4	23	Bergeborbeck	2023	2189	1043	759	497	83	186	4281
27	5	24	Altenessen-Nord	2023	8057	3441	2366	1790	324	496	16888
28	5	25	Altenessen-Süd	2023	14058	7373	5220	2849	640	850	27151
29	5	40	Karnap	2023	3831	1647	1155	842	184	242	7983
30	5	50	Vogelheim	2023	2815	1152	841	743	123	220	6007
31	6	37	Schonnebeck	2023	5587	2300	1551	1303	223	374	11667
32	6	38	Stoppenberg	2023	7951	3412	2349	1729	255	482	16244
33	6	39	Katernberg	2023	10978	4524	3070	2788	624	828	24045
34	7	34	Steele	2023	8754	4438	2998	1529	252	424	16318
35	7	35	Kray	2023	10193	5116	3719	2097	400	724	19691
36	7	45	Freisenbruch	2023	8138	3507	2224	1806	324	576	16496
37	7	46	Horst	2023	5038	1865	1236	1219	272	285	11104
38	7	47	Leithe	2023	3224	1367	904	660	83	132	6512
39	8	31	Heisingen	2023	6479	2678	1614	1213	100	192	12724
40	8	32	Kupferdreh	2023	5706	2517	1670	1161	129	225	11268
41	8	33	Byfang	2023	977	340	203	164	19	16	2017
42	8	43	Überruhr-Hinsel	2023	3944	1693	1003	688	69	159	7604
43	8	44	Überruhr-Holthausen	2023	3948	1632	1003	785	88	171	7879
44	8	48	Burgaltendorf	2023	4748	1935	1221	887	80	139	9423
45	9	26	Bredeney	2023	5913	2780	1770	1033	102	189	11170
46	9	27	Schuir	2023	657	242	146	152	20	19	1409
47	9	29	Werden	2023	5403	2913	1783	775	84	155	9504
48	9	30	Heidhausen	2023	3141	1215	738	670	75	83	6604
49	9	42	Fischlaken	2023	2221	935	575	431	38	73	4393
50	9	49	Kettwig	2023	9542	4364	2724	1627	144	323	18000
51	1	1	Stadtkern	2022	2549	1694	1273	344	77	102	4248
52	1	2	Ostviertel	2022	4003	2476	1869	682	159	250	7004
53	1	3	Nordviertel	2022	4470	2623	1993	847	218	247	8215
54	1	4	Westviertel	2022	1642	967	715	213	38	58	2748
55	1	5	Südviertel	2022	7752	5038	3974	951	134	244	12262
56	1	6	Südostviertel	2022	7606	4791	3580	1243	296	374	13062
57	1	11	Huttrop	2022	8065	4126	2736	1480	220	373	14921
58	1	36	Frillendorf	2022	2785	1256	902	592	99	153	5590
59	2	10	Rüttenscheid	2022	18366	11078	8197	2482	185	553	29896
60	2	12	Rellinghausen	2022	1910	907	486	290	26	59	3546
61	2	13	Bergerhausen	2022	6354	3253	2197	1027	117	203	11443
62	2	14	Stadtwald	2022	5106	2352	1508	905	108	156	9700
63	3	7	Altendorf	2022	12328	6992	5229	2462	620	819	23039
64	3	8	Frohnhausen	2022	19050	11231	8306	2948	463	1000	32639
65	3	9	Holsterhausen	2022	16399	10542	7793	2175	252	648	25983
66	3	15	Fulerum	2022	1703	717	448	313	20	53	3259
67	3	28	Haarzopf	2022	3381	1325	780	646	71	83	6850
68	3	41	Margarethenhöhe	2022	3733	1814	1143	663	69	163	6924
69	4	16	Schönebeck	2022	4937	2129	1355	848	84	150	9612
70	4	17	Bedingrade	2022	6393	2969	1964	992	112	223	11820
71	4	18	Frintrop	2022	4547	2227	1522	772	101	231	8400
72	4	19	Dellwig	2022	4692	2135	1472	944	138	319	9043
73	4	20	Gerschede	2022	3987	1760	1221	756	95	178	7786
74	4	21	Borbeck-Mitte	2022	7266	3732	2488	1224	167	343	13317
75	4	22	Bochold	2022	9099	4435	2986	1883	405	600	17807
76	4	23	Bergeborbeck	2022	2216	1042	769	501	78	184	4344
77	5	24	Altenessen-Nord	2022	8004	3402	2352	1777	326	468	16836
78	5	25	Altenessen-Süd	2022	13936	7292	5144	2842	603	840	26877
79	5	40	Karnap	2022	3845	1669	1181	835	185	241	7972
80	5	50	Vogelheim	2022	2815	1160	820	720	112	214	5951
81	6	37	Schonnebeck	2022	5557	2303	1592	1271	223	350	11577
82	6	38	Stoppenberg	2022	7938	3382	2339	1754	252	500	16229
83	6	39	Katernberg	2022	10984	4529	3096	2777	611	812	24032
84	7	34	Steele	2022	8777	4453	2975	1514	259	417	16301
85	7	35	Kray	2022	10120	5042	3635	2064	403	682	19650
86	7	45	Freisenbruch	2022	8130	3483	2184	1802	323	581	16402
87	7	46	Horst	2022	5052	1845	1220	1221	267	279	11165
88	7	47	Leithe	2022	3215	1343	882	654	80	133	6488
89	8	31	Heisingen	2022	6506	2664	1608	1216	96	197	12801
90	8	32	Kupferdreh	2022	5725	2503	1647	1161	124	227	11280
91	8	33	Byfang	2022	981	346	205	172	18	17	2026
92	8	43	Überruhr-Hinsel	2022	3927	1656	978	689	68	153	7597
93	8	44	Überruhr-Holthausen	2022	3941	1597	996	788	89	165	7917
94	8	48	Burgaltendorf	2022	4740	1925	1218	877	82	140	9405
95	9	26	Bredeney	2022	5927	2824	1809	1041	104	178	11183
96	9	27	Schuir	2022	670	253	154	154	23	20	1429
97	9	29	Werden	2022	5342	2818	1719	802	84	176	9493
98	9	30	Heidhausen	2022	3121	1174	730	683	81	82	6630
99	9	42	Fischlaken	2022	2257	950	581	448	35	77	4449
100	9	49	Kettwig	2022	9556	4309	2673	1636	142	332	18074
101	1	1	Stadtkern	2021	2467	1656	1271	317	70	94	4020
102	1	2	Ostviertel	2021	3954	2458	1875	664	166	219	6924
103	1	3	Nordviertel	2021	4331	2572	1920	778	211	220	7890
104	1	4	Westviertel	2021	1612	970	718	192	37	45	2657
105	1	5	Südviertel	2021	7608	4986	3913	883	130	212	11927
106	1	6	Südostviertel	2021	7536	4789	3557	1203	279	331	12860
107	1	11	Huttrop	2021	8077	4143	2790	1472	215	358	14876
108	1	36	Frillendorf	2021	2787	1245	885	561	88	143	5556
109	2	10	Rüttenscheid	2021	18382	11102	8168	2404	185	489	29804
110	2	12	Rellinghausen	2021	1926	925	492	293	22	54	3562
111	2	13	Bergerhausen	2021	6352	3236	2169	1019	110	190	11468
112	2	14	Stadtwald	2021	5086	2331	1513	901	107	153	9691
113	3	7	Altendorf	2021	12207	6958	5185	2398	604	784	22750
114	3	8	Frohnhausen	2021	18865	11075	8194	2919	451	932	32354
115	3	9	Holsterhausen	2021	16305	10519	7781	2077	240	569	25710
116	3	15	Fulerum	2021	1718	719	449	310	16	50	3286
117	3	28	Haarzopf	2021	3403	1343	793	630	68	66	6881
118	3	41	Margarethenhöhe	2021	3728	1782	1109	663	70	156	6960
119	4	16	Schönebeck	2021	4947	2109	1354	846	86	147	9632
120	4	17	Bedingrade	2021	6413	2990	1957	983	111	223	11841
121	4	18	Frintrop	2021	4550	2240	1540	747	97	204	8389
122	4	19	Dellwig	2021	4664	2103	1448	927	132	303	8984
123	4	20	Gerschede	2021	3934	1731	1200	729	92	159	7692
124	4	21	Borbeck-Mitte	2021	7252	3717	2494	1187	158	319	13230
125	4	22	Bochold	2021	9111	4437	2969	1829	398	561	17767
126	4	23	Bergeborbeck	2021	2199	1027	764	502	86	178	4340
127	5	24	Altenessen-Nord	2021	7956	3380	2331	1744	322	461	16726
128	5	25	Altenessen-Süd	2021	13855	7255	5130	2798	599	798	26698
129	5	40	Karnap	2021	3865	1694	1204	833	185	227	7998
130	5	50	Vogelheim	2021	2813	1149	805	735	113	204	5979
131	6	37	Schonnebeck	2021	5522	2292	1559	1261	219	320	11494
132	6	38	Stoppenberg	2021	7892	3313	2295	1747	250	469	16210
133	6	39	Katernberg	2021	10941	4463	3058	2818	606	819	23998
134	7	34	Steele	2021	8689	4395	2935	1484	239	383	16115
135	7	35	Kray	2021	10035	5012	3610	1989	372	619	19345
136	7	45	Freisenbruch	2021	8088	3458	2169	1779	311	530	16317
137	7	46	Horst	2021	4996	1822	1214	1197	264	247	11027
138	7	47	Leithe	2021	3203	1319	855	646	85	126	6472
139	8	31	Heisingen	2021	6452	2625	1600	1191	99	178	12717
140	8	32	Kupferdreh	2021	5705	2445	1616	1179	131	208	11336
141	8	33	Byfang	2021	985	338	200	176	18	18	2045
142	8	43	Überruhr-Hinsel	2021	3954	1638	957	685	66	152	7650
143	8	44	Überruhr-Holthausen	2021	3918	1579	966	765	88	137	7873
144	8	48	Burgaltendorf	2021	4739	1855	1208	885	87	136	9489
145	9	26	Bredeney	2021	5947	2815	1785	1016	104	157	11177
146	9	27	Schuir	2021	660	244	147	152	19	21	1408
147	9	29	Werden	2021	5396	2860	1759	803	86	149	9573
148	9	30	Heidhausen	2021	3121	1175	738	682	77	79	6593
149	9	42	Fischlaken	2021	2228	918	562	460	37	84	4439
150	9	49	Kettwig	2021	9507	4242	2602	1632	148	332	17988
151	1	1	Stadtkern	2020	2472	1618	1212	321	76	94	4104
152	1	2	Ostviertel	2020	3913	2432	1852	668	168	215	6891
153	1	3	Nordviertel	2020	4445	2645	1968	796	217	230	8071
154	1	4	Westviertel	2020	1466	842	620	204	36	49	2517
155	1	5	Südviertel	2020	7670	5037	3925	879	134	203	12000
156	1	6	Südostviertel	2020	7550	4796	3561	1177	278	314	12832
157	1	11	Huttrop	2020	8130	4177	2809	1442	215	342	14937
158	1	36	Frillendorf	2020	2830	1288	904	558	82	127	5625
159	2	10	Rüttenscheid	2020	18023	10982	8072	2255	149	431	28985
160	2	12	Rellinghausen	2020	1653	740	490	289	23	53	3218
161	2	13	Bergerhausen	2020	6363	3194	2131	1041	109	197	11586
162	2	14	Stadtwald	2020	5090	2319	1524	884	101	151	9689
163	3	7	Altendorf	2020	12168	6952	5124	2365	592	758	22598
164	3	8	Frohnhausen	2020	19070	11268	8276	2905	441	926	32495
165	3	9	Holsterhausen	2020	16384	10560	7733	2119	255	578	25922
166	3	15	Fulerum	2020	1713	712	431	310	22	51	3286
167	3	28	Haarzopf	2020	3398	1336	782	617	68	74	6865
168	3	41	Margarethenhöhe	2020	3731	1769	1096	681	81	158	7028
169	4	16	Schönebeck	2020	4953	2075	1340	845	94	149	9704
170	4	17	Bedingrade	2020	6414	2966	1940	988	103	232	11900
171	4	18	Frintrop	2020	4559	2238	1535	721	94	183	8402
172	4	19	Dellwig	2020	4691	2123	1457	920	131	305	9021
173	4	20	Gerschede	2020	3910	1663	1135	726	90	163	7736
174	4	21	Borbeck-Mitte	2020	7276	3718	2497	1178	161	313	13290
175	4	22	Bochold	2020	9205	4441	2948	1868	403	567	18085
176	4	23	Bergeborbeck	2020	2215	1024	759	506	91	193	4378
177	5	24	Altenessen-Nord	2020	7978	3386	2303	1749	330	425	16815
178	5	25	Altenessen-Süd	2020	13937	7241	5090	2800	610	800	26883
179	5	40	Karnap	2020	3934	1714	1215	848	176	219	8130
180	5	50	Vogelheim	2020	2821	1163	827	707	115	201	5936
181	6	37	Schonnebeck	2020	5492	2255	1510	1244	205	305	11462
182	6	38	Stoppenberg	2020	7923	3289	2283	1734	244	448	16362
183	6	39	Katernberg	2020	10998	4483	3038	2810	583	817	24046
184	7	34	Steele	2020	8700	4375	2884	1462	229	378	16143
185	7	35	Kray	2020	9999	4927	3497	2000	377	608	19408
186	7	45	Freisenbruch	2020	8207	3491	2152	1807	329	533	16644
187	7	46	Horst	2020	5034	1824	1206	1192	252	237	11075
188	7	47	Leithe	2020	3189	1303	810	631	82	127	6449
189	8	31	Heisingen	2020	6423	2605	1568	1181	101	188	12690
190	8	32	Kupferdreh	2020	5762	2463	1660	1175	127	211	11459
191	8	33	Byfang	2020	1006	351	202	172	17	20	2083
192	8	43	Überruhr-Hinsel	2020	4000	1665	967	666	65	152	7684
193	8	44	Überruhr-Holthausen	2020	3904	1530	928	774	86	140	7917
194	8	48	Burgaltendorf	2020	4724	1805	1172	861	88	151	9502
195	9	26	Bredeney	2020	5874	2762	1764	970	100	143	11047
196	9	27	Schuir	2020	663	247	151	146	18	18	1409
197	9	29	Werden	2020	5400	2813	1703	804	84	151	9637
198	9	30	Heidhausen	2020	3085	1139	696	696	73	81	6567
199	9	42	Fischlaken	2020	2248	925	556	457	35	76	4470
200	9	49	Kettwig	2020	9468	4199	2588	1618	149	318	18008
201	1	1	Stadtkern	2019	2426	1672	1243	283	74	74	3892
202	1	2	Ostviertel	2019	3929	2438	1814	654	173	206	6894
203	1	3	Nordviertel	2019	4509	2718	1939	782	201	232	8055
204	1	4	Westviertel	2019	1414	851	633	185	34	43	2373
205	1	5	Südviertel	2019	7636	5004	3892	873	133	203	11982
206	1	6	Südostviertel	2019	7592	4801	3536	1158	262	305	12855
207	1	11	Huttrop	2019	8137	4177	2792	1412	208	341	14909
208	1	36	Frillendorf	2019	2822	1280	891	544	70	126	5579
209	2	10	Rüttenscheid	2019	17999	10997	8112	2219	158	428	28871
210	2	12	Rellinghausen	2019	1655	737	486	290	24	48	3239
211	2	13	Bergerhausen	2019	6351	3174	2118	1025	109	191	11556
212	2	14	Stadtwald	2019	5078	2291	1514	874	95	148	9696
213	3	7	Altendorf	2019	12145	6905	5031	2352	558	755	22491
214	3	8	Frohnhausen	2019	19042	11184	8181	2867	431	902	32417
215	3	9	Holsterhausen	2019	16467	10571	7713	2085	252	582	26041
216	3	15	Fulerum	2019	1708	705	429	313	22	57	3288
217	3	28	Haarzopf	2019	3370	1307	771	630	61	84	6843
218	3	41	Margarethenhöhe	2019	3735	1778	1086	682	81	157	7038
219	4	16	Schönebeck	2019	4969	2064	1340	846	90	156	9753
220	4	17	Bedingrade	2019	6380	2901	1866	986	100	232	11900
221	4	18	Frintrop	2019	4563	2207	1515	725	93	176	8452
222	4	19	Dellwig	2019	4680	2108	1429	879	116	263	8993
223	4	20	Gerschede	2019	3910	1659	1147	725	91	152	7751
224	4	21	Borbeck-Mitte	2019	7313	3714	2470	1172	160	328	13368
225	4	22	Bochold	2019	9209	4396	2922	1849	379	557	18034
226	4	23	Bergeborbeck	2019	2243	1064	769	504	86	183	4395
227	5	24	Altenessen-Nord	2019	8022	3357	2275	1776	331	437	16971
228	5	25	Altenessen-Süd	2019	13896	7129	4992	2816	603	834	26885
229	5	40	Karnap	2019	3943	1734	1229	843	168	230	8081
230	5	50	Vogelheim	2019	2758	1122	798	692	113	202	5823
231	6	37	Schonnebeck	2019	5473	2200	1487	1264	194	322	11457
232	6	38	Stoppenberg	2019	7972	3288	2268	1746	230	451	16443
233	6	39	Katernberg	2019	10870	4428	2996	2752	573	803	23716
234	7	34	Steele	2019	8753	4410	2932	1465	210	384	16171
235	7	35	Kray	2019	10072	5005	3569	2003	352	620	19429
236	7	45	Freisenbruch	2019	8264	3512	2178	1805	319	545	16693
237	7	46	Horst	2019	5065	1826	1216	1188	254	249	11116
238	7	47	Leithe	2019	3224	1320	809	647	83	137	6516
239	8	31	Heisingen	2019	6428	2592	1574	1185	96	185	12744
240	8	32	Kupferdreh	2019	5761	2444	1673	1188	124	217	11509
241	8	33	Byfang	2019	987	343	192	160	14	15	2028
242	8	43	Überruhr-Hinsel	2019	3986	1672	984	648	61	143	7640
243	8	44	Überruhr-Holthausen	2019	3874	1475	898	767	89	140	7891
244	8	48	Burgaltendorf	2019	4701	1775	1160	868	81	151	9481
245	9	26	Bredeney	2019	5898	2801	1800	970	89	146	11029
246	9	27	Schuir	2019	661	246	149	146	17	18	1407
247	9	29	Werden	2019	5335	2766	1696	798	80	159	9546
248	9	30	Heidhausen	2019	3074	1146	712	680	75	83	6513
249	9	42	Fischlaken	2019	2262	908	564	462	38	77	4521
250	9	49	Kettwig	2019	9449	4180	2563	1599	148	319	17952
251	1	1	Stadtkern	2018	2421	1686	1239	280	70	75	3850
252	1	2	Ostviertel	2018	3930	2427	1797	641	164	191	6894
253	1	3	Nordviertel	2018	4511	2745	1928	749	184	237	7936
254	1	4	Westviertel	2018	1412	845	612	189	31	37	2386
255	1	5	Südviertel	2018	7645	5087	3932	836	127	210	11845
256	1	6	Südostviertel	2018	7589	4804	3568	1142	248	305	12775
257	1	11	Huttrop	2018	8127	4176	2759	1392	204	344	14871
258	1	36	Frillendorf	2018	2840	1290	915	529	69	131	5586
259	2	10	Rüttenscheid	2018	18013	10994	8161	2247	162	458	28942
260	2	12	Rellinghausen	2018	1669	752	495	287	23	44	3239
261	2	13	Bergerhausen	2018	6344	3187	2134	1018	107	194	11513
262	2	14	Stadtwald	2018	5109	2318	1522	880	91	140	9756
263	3	7	Altendorf	2018	12152	6946	5060	2274	525	741	22291
264	3	8	Frohnhausen	2018	19062	11155	8119	2824	423	926	32433
265	3	9	Holsterhausen	2018	16442	10541	7771	2076	249	597	25993
266	3	15	Fulerum	2018	1696	672	411	308	24	63	3301
267	3	28	Haarzopf	2018	3325	1299	762	617	51	93	6717
268	3	41	Margarethenhöhe	2018	3727	1770	1074	694	85	158	7055
269	4	16	Schönebeck	2018	4962	2068	1353	853	85	154	9761
270	4	17	Bedingrade	2018	6384	2863	1843	1006	89	243	11979
271	4	18	Frintrop	2018	4521	2169	1470	718	84	189	8387
272	4	19	Dellwig	2018	4707	2120	1419	873	119	285	9021
273	4	20	Gerschede	2018	3911	1661	1143	727	94	136	7791
274	4	21	Borbeck-Mitte	2018	7312	3693	2462	1209	141	331	13428
275	4	22	Bochold	2018	9273	4463	2978	1802	343	532	17995
276	4	23	Bergeborbeck	2018	2251	1075	779	503	87	193	4363
277	5	24	Altenessen-Nord	2018	8099	3397	2293	1794	305	459	17050
278	5	25	Altenessen-Süd	2018	14043	7237	5072	2842	578	854	26991
279	5	40	Karnap	2018	3959	1748	1246	833	155	224	8102
280	5	50	Vogelheim	2018	2742	1157	814	659	112	186	5704
281	6	37	Schonnebeck	2018	5465	2231	1500	1227	175	312	11335
282	6	38	Stoppenberg	2018	8005	3269	2258	1794	237	476	16606
283	6	39	Katernberg	2018	10855	4375	2982	2780	560	825	23728
284	7	34	Steele	2018	8757	4439	2943	1417	203	358	16136
285	7	35	Kray	2018	10145	5045	3568	1981	345	597	19537
286	7	45	Freisenbruch	2018	8283	3491	2148	1802	292	557	16709
287	7	46	Horst	2018	5034	1825	1203	1163	244	238	10991
288	7	47	Leithe	2018	3217	1282	778	638	78	135	6531
289	8	31	Heisingen	2018	6424	2571	1557	1198	98	190	12772
290	8	32	Kupferdreh	2018	5709	2402	1639	1185	117	221	11445
291	8	33	Byfang	2018	984	343	207	160	12	20	2020
292	8	43	Überruhr-Hinsel	2018	3983	1653	975	651	53	141	7696
293	8	44	Überruhr-Holthausen	2018	3893	1474	890	777	89	143	7959
294	8	48	Burgaltendorf	2018	4644	1725	1121	850	82	131	9404
295	9	26	Bredeney	2018	5849	2750	1759	953	89	146	10961
296	9	27	Schuir	2018	675	265	157	145	14	18	1418
297	9	29	Werden	2018	5356	2790	1697	811	82	165	9574
298	9	30	Heidhausen	2018	3074	1169	731	661	71	77	6473
299	9	42	Fischlaken	2018	2258	892	556	446	36	75	4516
300	9	49	Kettwig	2018	9355	4118	2522	1595	140	312	17832
301	1	1	Stadtkern	2017	2393	1643	1193	274	67	75	3827
302	1	2	Ostviertel	2017	3940	2409	1780	652	160	210	6902
303	1	3	Nordviertel	2017	4589	2844	1960	756	187	252	7959
304	1	4	Westviertel	2017	1403	825	594	187	32	32	2391
305	1	5	Südviertel	2017	7583	5049	3876	853	122	219	11737
306	1	6	Südostviertel	2017	7596	4800	3566	1126	250	316	12796
307	1	11	Huttrop	2017	8276	4185	2736	1435	191	369	15192
308	1	36	Frillendorf	2017	2851	1299	910	541	74	136	5629
309	2	10	Rüttenscheid	2017	17923	10877	7990	2197	157	474	28783
310	2	12	Rellinghausen	2017	1673	742	494	297	26	41	3266
311	2	13	Bergerhausen	2017	6391	3224	2139	1016	97	203	11547
312	2	14	Stadtwald	2017	5127	2303	1500	901	87	150	9835
313	3	7	Altendorf	2017	12207	7026	5113	2225	522	715	22281
314	3	8	Frohnhausen	2017	18914	11016	7960	2836	415	933	32234
315	3	9	Holsterhausen	2017	16346	10403	7650	2059	248	593	25889
316	3	15	Fulerum	2017	1713	656	407	307	23	68	3342
317	3	28	Haarzopf	2017	3345	1307	779	613	50	86	6738
318	3	41	Margarethenhöhe	2017	3741	1762	1068	708	77	159	7100
319	4	16	Schönebeck	2017	4966	2049	1342	866	92	145	9816
320	4	17	Bedingrade	2017	6379	2848	1854	1008	87	244	11994
321	4	18	Frintrop	2017	4555	2162	1451	740	87	184	8503
322	4	19	Dellwig	2017	4724	2124	1417	864	107	276	9010
323	4	20	Gerschede	2017	3899	1638	1138	730	89	139	7788
324	4	21	Borbeck-Mitte	2017	7390	3727	2431	1215	147	330	13603
325	4	22	Bochold	2017	9252	4367	2911	1791	328	536	17980
326	4	23	Bergeborbeck	2017	2248	1043	746	521	77	208	4399
327	5	24	Altenessen-Nord	2017	8108	3390	2296	1799	299	469	17065
328	5	25	Altenessen-Süd	2017	13871	7130	5008	2812	562	833	26716
329	5	40	Karnap	2017	3967	1753	1240	832	154	228	8092
330	5	50	Vogelheim	2017	2720	1132	799	664	110	192	5693
331	6	37	Schonnebeck	2017	5450	2230	1488	1212	176	324	11308
332	6	38	Stoppenberg	2017	7996	3232	2225	1828	234	489	16651
333	6	39	Katernberg	2017	10829	4365	2947	2728	543	773	23599
334	7	34	Steele	2017	8713	4372	2895	1409	184	363	16067
335	7	35	Kray	2017	10146	4992	3503	1998	339	624	19560
336	7	45	Freisenbruch	2017	8264	3457	2123	1767	291	542	16653
337	7	46	Horst	2017	5062	1834	1204	1165	227	232	11009
338	7	47	Leithe	2017	3201	1277	767	655	78	150	6523
339	8	31	Heisingen	2017	6392	2543	1537	1201	102	179	12765
340	8	32	Kupferdreh	2017	5663	2356	1589	1174	109	210	11412
341	8	33	Byfang	2017	986	344	212	158	13	16	2028
342	8	43	Überruhr-Hinsel	2017	3960	1645	946	641	55	137	7656
343	8	44	Überruhr-Holthausen	2017	3826	1427	861	752	86	144	7816
344	8	48	Burgaltendorf	2017	4634	1694	1115	847	81	132	9432
345	9	26	Bredeney	2017	5801	2723	1754	958	89	157	10885
346	9	27	Schuir	2017	691	280	174	147	15	17	1442
347	9	29	Werden	2017	5381	2790	1707	816	77	163	9616
348	9	30	Heidhausen	2017	3014	1149	709	646	74	84	6343
349	9	42	Fischlaken	2017	2223	887	557	424	34	69	4428
350	9	49	Kettwig	2017	9298	4093	2514	1601	132	334	17717
351	1	1	Stadtkern	2016	2335	1589	1152	277	62	82	3738
352	1	2	Ostviertel	2016	3934	2440	1793	607	148	197	6779
353	1	3	Nordviertel	2016	4610	2899	1972	723	172	245	7859
354	1	4	Westviertel	2016	1358	825	607	158	29	30	2237
355	1	5	Südviertel	2016	7523	4984	3855	867	114	231	11654
356	1	6	Südostviertel	2016	7556	4778	3529	1086	237	333	12581
357	1	11	Huttrop	2016	8302	4244	2804	1440	188	373	15181
358	1	36	Frillendorf	2016	2881	1309	927	541	68	141	5678
359	2	10	Rüttenscheid	2016	17801	10833	8094	2201	151	483	28555
360	2	12	Rellinghausen	2016	1666	725	488	299	24	53	3274
361	2	13	Bergerhausen	2016	6397	3223	2200	1011	88	206	11569
362	2	14	Stadtwald	2016	5126	2286	1513	908	83	159	9835
363	3	7	Altendorf	2016	12235	7078	5098	2168	467	704	22071
364	3	8	Frohnhausen	2016	18883	10961	8036	2815	410	908	32125
365	3	9	Holsterhausen	2016	16385	10478	7760	2014	225	601	25796
366	3	15	Fulerum	2016	1681	640	409	308	26	66	3307
367	3	28	Haarzopf	2016	3296	1288	797	614	49	97	6665
368	3	41	Margarethenhöhe	2016	3694	1724	1073	697	63	152	7006
369	4	16	Schönebeck	2016	4946	2017	1342	857	96	144	9784
370	4	17	Bedingrade	2016	6330	2809	1879	1022	81	232	11981
371	4	18	Frintrop	2016	4536	2096	1432	751	84	196	8528
372	4	19	Dellwig	2016	4698	2108	1404	842	90	267	8968
373	4	20	Gerschede	2016	3903	1603	1127	724	86	140	7826
374	4	21	Borbeck-Mitte	2016	7348	3700	2417	1203	132	339	13500
375	4	22	Bochold	2016	9288	4330	2944	1793	325	546	18100
376	4	23	Bergeborbeck	2016	2248	1060	762	514	72	201	4355
377	5	24	Altenessen-Nord	2016	8140	3440	2330	1784	298	449	17094
378	5	25	Altenessen-Süd	2016	13884	7093	5012	2771	547	816	26695
379	5	40	Karnap	2016	3958	1752	1218	819	146	215	8029
380	5	50	Vogelheim	2016	2710	1120	819	661	110	188	5711
381	6	37	Schonnebeck	2016	5475	2241	1506	1179	169	322	11277
382	6	38	Stoppenberg	2016	7990	3231	2260	1848	237	489	16603
383	6	39	Katernberg	2016	10913	4442	3020	2693	499	735	23574
384	7	34	Steele	2016	8736	4354	2949	1419	172	377	16096
385	7	35	Kray	2016	10071	4956	3486	1952	322	593	19414
386	7	45	Freisenbruch	2016	8157	3354	2045	1741	270	521	16510
387	7	46	Horst	2016	4981	1790	1179	1104	199	222	10731
388	7	47	Leithe	2016	3240	1319	784	639	66	144	6520
389	8	31	Heisingen	2016	6363	2527	1552	1193	109	187	12754
390	8	32	Kupferdreh	2016	5685	2371	1622	1145	104	196	11399
391	8	33	Byfang	2016	991	341	215	156	13	17	2046
392	8	43	Überruhr-Hinsel	2016	3959	1612	940	655	53	147	7713
393	8	44	Überruhr-Holthausen	2016	3855	1427	883	750	78	145	7860
394	8	48	Burgaltendorf	2016	4621	1712	1146	845	72	130	9383
395	9	26	Bredeney	2016	5804	2737	1804	950	88	143	10877
396	9	27	Schuir	2016	682	261	162	142	12	17	1444
397	9	29	Werden	2016	5364	2770	1711	827	73	162	9582
398	9	30	Heidhausen	2016	2993	1136	724	632	72	93	6271
399	9	42	Fischlaken	2016	2211	881	571	429	36	77	4412
400	9	49	Kettwig	2016	9175	3978	2497	1582	128	313	17578
401	1	1	Stadtkern	2015	2265	1563	1117	262	57	85	3581
402	1	2	Ostviertel	2015	3856	2337	1713	611	138	197	6717
403	1	3	Nordviertel	2015	4698	2932	1946	754	168	252	8078
404	1	4	Westviertel	2015	1214	736	542	148	30	33	2057
405	1	5	Südviertel	2015	7493	4921	3752	829	101	216	11632
406	1	6	Südostviertel	2015	7382	4667	3405	1053	231	332	12317
407	1	11	Huttrop	2015	8061	4044	2653	1405	167	389	14824
